Компьютерная томография

Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь
УГОККД (с 01.05.2010г.)

№ п/п Перечень услуг Тариф с НДС для граждан РБ Стоимость медикаментов и расходных материалов Сумма для граждан РБ
Компьютерная томография
Рентгеновская компьютерная томография со спиральной многосрезовой технологией сканирования
1 головного мозга без контрастного усиления 77 770 5 515 83 290
2 головного мозга с контрастным усилением 78 030 137 200 215 230
3 лицевого черепа без контрастного усиления 62 210 5 515 67 730
4 лицевого черепа с контрастным усилением 56 430 137 200 193 630
5 шеи без контрастного усиления 77 770 5 515 83 290
6 шеи с контрастным усилением 78 030 137 200 215 230
7 грудной полости без контрастного усиления 93 320 5 515 98 840
8 грудной полости с контрастным усилением 98 770 137 200 235 970
9 брюшной полости без контрастного усиления 93 320 5 515 98 840
10 брюшной полости с контрастным усилением 98 770 137 200 235 970
11 таза без контрастного усиления 77 770 5 515 83 290
12 таза с контрастным усилением 78 030 137 200 215 230
13 позвоночного сегмента без контрастного усиления 31 110 5 515 36 630
14 позвоночного сегмента с контрастным усилением 13 670 137 200 150 870
15 отдела позвоночника без контрастного усиления 77 770 5 515 83 290
16 отдела позвоночника с контрастным усилением 78 030 137 200 215 230
17 костей и суставов без контрастного усиления 77 770 5 515 83 290
18 костей и суставов с контрастным усилением 78 030 137 200 215 230
КТ-ангиография
19 на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования 116 650 182 085 298 740
Специальные методы обработки изображений
20 MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 69 690 69 690
21 объемное восстановление с цветным картированием 83 630 83 630
22 подсчет объема 83 630 83 630
23 виртуальная эндоскопия 83 630 83 630
24 сравнение КТ исследований в динамике 80 080 80 080
25 прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) 83 630 83 630
26 особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) 139 380 139 380

 

Платные услуги для иностранных граждан здесь>>>